Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / u00c1guilas Doradas (Team) | |
|
Rionegro AguilasPrimera A (current season)9 Wins | 12 Draws | 17 LossesRionegro, Antioquia, Estadio Alberto Grisales |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | 0.84 |
| Away | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 1.21 |
| Total | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 49 | -12 | 1.03 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-23 | America de Cali | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-09-18 | Águilas Doradas | None - None | Deportivo Pereira |
| 2026-09-13 | Atletico Nacional | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-09-06 | Internacional de Bogota | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-08-30 | Águilas Doradas | None - None | Chico |
| 2026-08-25 | Bucaramanga | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-08-22 | Águilas Doradas | None - None | Millonarios |
| 2026-08-15 | Cucuta | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-08-09 | Águilas Doradas | None - None | Llaneros |
| 2026-08-06 | Deportivo Cali | None - None | Águilas Doradas |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |